- | SIMATIC S7-400,CPU 414-3 PN/DP中央處理單元,帶:2.8 MB 工作內(nèi)存(1.4 MB KB代碼,1.4 MB數(shù)據(jù)),接口: |
| |
| 一般信息 |
| 硬件產(chǎn)品狀態(tài) | 05 |
| 固件版本 | V5.3 |
| RUN 模式下的 CiR 配置 |
| CiR 同步時(shí)間,基本負(fù)載 | 100 ms |
| CiR 同步時(shí)間,每個(gè) E/A 從站的時(shí)間 | 15 µs; 每個(gè)輸入/輸出字節(jié)時(shí)間 |
| 電源電壓 |
| DC 24 V | |
| | |
| | 是 |
| 帶電池 | 是; 所有數(shù)據(jù) |
| 不帶電池 | 否 |
| 蓄電池 |
| 緩沖器電池 |
| 對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 45 ns |
| 對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 45 ns |
| 對(duì)于定點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 45 ns |
| 對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 135 ns |
| CPU-組件 |
| | 4 |
| 喚醒警告 OB 數(shù)量 | 4 |
| 過程報(bào)警 OB 數(shù)量 | 4 |
| DPV1 報(bào)警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55-57 |
| 等時(shí)模式 Ob 數(shù)量 | 3; OB 61-63 |
| 多值計(jì)算 OB 數(shù)量 | 1; OB 60 |
| 后臺(tái) OB 數(shù)量 | 1; OB 90 |
| 啟動(dòng) OB 數(shù)量 | 3 |
| 異步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 9 |
| 同步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 2 |
| 嵌套深度 |
| 每個(gè)優(yōu)先等級(jí) | 24 |
| 錯(cuò)誤 OB 中的附加等級(jí) | 1 |
| 計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 |
| S7 計(jì)數(shù)器 |
| 數(shù)量 | 2048 |
| 剩磁 |
| 可調(diào)整 | 是 |
| 下限 | 0 |
| 上限 | 2047 |
| 已預(yù)設(shè) | Z 0 至 Z 7 |
| 計(jì)數(shù)范圍 |
| 下限 | 0 |
| 上限 | 999 |
| IEC 計(jì)數(shù)器 |
| 存在 | 是 |
| 類型 | SFB |
| 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) |
| S7 時(shí)間 |
| 數(shù)量 | 2048 |
| 剩磁 |
| 可調(diào)整 | 是 |
| 下限 | 0 |
| 上限 | 2047 |
| 已預(yù)設(shè) | 無時(shí)間剩余 |
| 時(shí)間范圍 |
| 下限 | 10 ms |
| 上限 | 9990 s |
| IEC 計(jì)時(shí)器 |
| 存在 | 是 |
| 類型 | SFB |
| 數(shù)量 | 不限制(只通過 RAM 進(jìn)行限制) |
| 數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 |
| 可保留數(shù)據(jù)范 | |
| | 16 kbyte |
| 已預(yù)設(shè) | 8 kbyte |
| 地址范圍 |
| 外設(shè)地址范圍 |
| 輸入端 | 8 kbyte |
| 輸出端 | 8 kbyte |
| 分布式 |
| MPI/DP 接口,輸入端 | 2 kbyte |
| MPI/DP 接口,輸出端 | 2 kbyte |
| DP 接口,輸入端 | 6 kbyte |
| DP 接口,輸出端 | 6 kbyte |
| PN 接口,輸入端 | 8 kbyte |
| PN 接口,輸出端 | 8 kbyte |
| 過程映像 |
| 輸入端,可調(diào)整 | 8 kbyte |
| 輸出端,可調(diào)整 | 8 kbyte |
| 輸入端,已 | |
| | 15 |
| 數(shù)字通道 |
| 輸入端 | 65536 |
| 輸出端 | 65536 |
| 輸入端,其中集中式 | 65536 |
| 輸出端,其中集中式 | 65536 |
| 模擬通道 |
| 輸入端 | 4096 |
| 輸出端 | 4096 |
| 輸入端,其中集中式 | 4096 |
| 輸出端,其中集中式 | 4096 |
| 硬件擴(kuò)展 |
| 擴(kuò)展設(shè) | |
| | M 463-2 |
| DP 主站數(shù)量 |
| 集成 | 1 |
| 通過 IM 467 | 4 |
| 關(guān)于 CP | 10; CP 443-5 Extended |
| 允許 IM + CP 混合模式 | 否; IM 467 不能與擴(kuò)展型 CP 443-5 和 CP443-1 EX4x、EX20、GX20(在PNIO模式中)一起使用 |
| 關(guān)于接口模塊 | 1; IF 964-DP |
| 插拔式 S5 組件數(shù)量(通過中央設(shè)備中的適配器箱 | |
| CP,點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | CP 440: 通過插槽數(shù)量進(jìn)行限制;CP 441: 通過插槽數(shù)量或連接數(shù)量進(jìn)行限制 |
| PROFIBUS 和 Ethernet CP | 14 |
| 插槽 |
| 所需插槽 | 2 |
| 時(shí)間 |
| 時(shí)鐘 |
| 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 |
| 可緩沖和同步 | |
| | 16 |
| 數(shù)字/數(shù)字條 | 0 至 15 |
| 值域 | SFC 2.3 和 4:0 至 32767 小時(shí)(SFC 101):0 至 2 的 31 次方 - 1 小時(shí) |
| 間隔尺寸 | 1 小時(shí) |
| 剩余 | 是 |
| 時(shí)間同步 |
| 提供支持 | 是 |
| 在 MPI 上,主站 | 是 |
| 在 MPI 上,從站 | 是 |
| 在 DP 上,主站 | 是 |
| 在 DP 上,從站 | 是 |
| 在 AS 中,主站 | 是 |
| 在 AS 中,從站 | 是 |
| 在以太網(wǎng)上通過 NTP | 是; 作為客戶端 |
| 在 IF 964 DP 上 | 是 |
| 通過以下方式 |
| 集成通道 (DO) | 0 |
| 接口 |
| USB 接口數(shù)量 | 0 |
| 并行接口數(shù)量 | 0 |
| 20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口數(shù)量 | 0 |
| RS 422 接口數(shù)量 | 0 |
| 其他接口數(shù)量 | 0 |
| 1. 接口 |
| 接口類型 | 集成 |
| 物理組成 | RS 485/PROFIBUS + MPI |
| 電位隔離 | |
| | A |
| 連接源數(shù)量 | MPI: 32,DP: 16 |
| 功能性 |
| MPI | 是 |
| DP 主站 | 是 |
| DP 從站 | 是 |
| MPI |
| 連接數(shù) | |
| PG/OP 通訊 | 是 |
| 路由 | 是 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 是 |
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 |
| S7 通訊 | 是 |
| S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
| S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
| DP 主站 |
| PG/OP 通訊 | 是 |
| 路由 | 是 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 否 |
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 |
| S7 通訊 | 是 |
| S7 通訊,作為客戶機(jī) | 是 |
| S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 |
| 等距離支持 | 是 |
| 等時(shí)模式 | 是 |
| SYNC/FREEZE | 是 |
| 激活/禁用 DP 從站 | 是 |
| 直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是 |
| DPV1 | |